Page 112 - kpi12626
P. 112

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:    101


                  ตารางที่ 6-3 ค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดความเพียงพอในการให้บริการของ

                  เทศบาลในระดับจังหวัด

                  จังหวัด     ค่าดัชนีรวม  จังหวัด   ค่าดัชนีรวม   จังหวัด   ค่าดัชนีรวม
                  กระบี่        0.1515   บุรีรัมย์     0.1310   ลำปาง       0.0969
                  กาญจนบุรี     0.1569   ปทุมธานี      0.1165   ลำพูน       0.1467
                  กาฬสินธุ์     0.1019   ประจวบคีรีขันธ์   0.2908   เลย     0.1009      คู่มือสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นในยุคใหม่
                  กำแพงเพชร     0.1095   ปราจีนบุรี    0.1662   ศรีสะเกษ    0.1149
                  ขอนแก่น       0.1311   ปัตตานี       0.1519   สกลนคร      0.0962
                  จันทบุรี      0.1115   พระนครศรีอยุธยา   0.1815   สงขลา   0.0926
                  ฉะเชิงเทรา    0.1783   พะเยา         0.1456   สตูล        0.1494
                  ชลบุรี        0.1476   พังงา         0.2256   สมุทรปราการ   0.1092
                  ชัยนาท        0.1066   พัทลุง        0.1223   สมุทรสงคราม   0.0752
                  ชัยภูมิ       0.1130   พิจิตร        0.1009   สมุทรสาคร   0.0931
                  ชุมพร         0.1349   พิษณุโลก      0.0961   สระแก้ว     0.1868
                  เชียงราย      0.1051   เพชรบุรี      0.1287   สระบุรี     0.1531
                  เชียงใหม่     0.1197   เพชรบูรณ์     0.1511   สิงห์บุรี   0.1250
                  ตรัง          0.1386   แพร่          0.1047   สุโขทัย     0.1504
                  ตราด          0.1640   ภูเก็ต        0.0730   สุพรรณบุรี   0.1586
                  ตาก           0.1077   มหาสารคาม     0.1001   สุราษฎร์ธานี   0.1256
                  นครนายก       0.1507   มุกดาหาร      0.1045   สุรินทร์    0.1162
                  นครปฐม        0.1960   แม่ฮ่องสอน    0.1651   หนองคาย     0.0978
                  นครพนม        0.1756   ยโสธร         0.1132   หนองบัวลำภู   0.1113
                  นครราชสีมา    0.1016   ยะลา          0.1052   อ่างทอง     0.0921
                  นครศรีธรรมราช   0.1203   ร้อยเอ็ด    0.1075   อำนาจเจริญ   0.0979
                  นครสวรรค์     0.1640   ระนอง         0.1497   อุดรธานี    0.0955
                  นนทบุรี       0.1026   ระยอง         0.1202   อุตรดิตถ์   0.1440
                  นราธิวาส      0.1484   ราชบุรี       0.1194   อุทัยธานี   0.0803
                  น่าน          0.0923   ลพบุรี        0.1471   อุบลราชธานี   0.1187
                  ค่าเฉลี่ย (Mean)   0.1290   ค่าต่ำสุด (Min.)   0.0730   ค่าสูงสุด (Max.)   0.2908
                  Percentile 25     0.1026   Percentile 50 th    0.1197   Percentile 75 th    0.1504
                          th
                  หมายเหตุ: รายละเอียดที่มาและวิธีการคำนวณค่าดัชนีรวมอ่านได้จากภาคผนวกที่ 2
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117