Page 58 - kpi12626
P. 58

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:


                  ตารางที่ 3-3 ค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินของเทศบาลใน

                  ระดับจังหวัด

                  จังหวัด     ค่าดัชนีรวม   จังหวัด   ค่าดัชนีรวม  จังหวัด   ค่าดัชนีรวม
                  กระบี่        0.0724   บุรีรัมย์     0.0541   ลำปาง       0.0631
                  กาญจนบุรี     0.0901   ปทุมธานี      0.0361   ลำพูน       0.0472
                  กาฬสินธุ์     0.0483   ประจวบคีรีขันธ์   0.1500   เลย     0.0632      คู่มือสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นในยุคใหม่
                  กำแพงเพชร     0.0614   ปราจีนบุรี    0.1669   ศรีสะเกษ    0.0699
                  ขอนแก่น       0.0500   ปัตตานี       0.0625   สกลนคร      0.0627
                  จันทบุรี      0.0946   พระนครศรีอยุธยา   0.0784   สงขลา   0.0697
                  ฉะเชิงเทรา    0.1282   พะเยา         0.0627   สตูล        0.0505
                  ชลบุรี        0.0417   พังงา         0.0676   สมุทรปราการ   0.0743
                  ชัยนาท        0.0425   พัทลุง        0.0412   สมุทรสงคราม   0.0677
                  ชัยภูมิ       0.1390   พิจิตร        0.0656   สมุทรสาคร   0.0614
                  ชุมพร         0.0607   พิษณุโลก      0.0745   สระแก้ว     0.0961
                  เชียงราย      0.0534   เพชรบุรี      0.0583   สระบุรี     0.1022
                  เชียงใหม่     0.0626   เพชรบูรณ์     0.0725   สิงห์บุรี   0.0343
                  ตรัง          0.0468   แพร่          0.1239   สุโขทัย     0.0679
                  ตราด          0.1002   ภูเก็ต        0.0440   สุพรรณบุรี   0.1376
                  ตาก           0.1066   มหาสารคาม     0.0438   สุราษฎร์ธานี   0.0538
                  นครนายก       0.2904   มุกดาหาร      0.0397   สุรินทร์    0.0679
                  นครปฐม        0.0973   แม่ฮ่องสอน    0.1200   หนองคาย     0.0657
                  นครพนม        0.1032   ยโสธร         0.0284   หนองบัวลำภู   0.0530
                  นครราชสีมา    0.0668   ยะลา          0.0302   อ่างทอง     0.0577
                  นครศรีธรรมราช   0.0633   ร้อยเอ็ด    0.0516   อำนาจเจริญ   0.0236
                  นครสวรรค์     0.0911   ระนอง         0.0532   อุดรธานี    0.0770
                  นนทบุรี       0.0646   ระยอง         0.0892   อุตรดิตถ์   0.0748
                  นราธิวาส      0.0744   ราชบุรี       0.0947   อุทัยธานี   0.0447
                  น่าน          0.0551   ลพบุรี        0.0327   อุบลราชธานี   0.1277
                  ค่าเฉลี่ย (Mean)   0.0741   ค่าต่ำสุด (Min.)   0.0236   ค่าสูงสุด (Max.)   0.2904
                  Percentile 25     0.0516   Percentile 50     0.0646   Percentile 75     0.0901
                                                th
                                                                       th
                          th
                  หมายเหตุ: รายละเอียดที่มาและวิธีการคำนวณค่าดัชนีรวมอ่านได้จากภาคผนวกที่ 2
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63