Page 96 - kpi12626
P. 96
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:
ตารางที่ 5-3 ค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดความยั่งยืนทางการเงินระยะยาว
เทศบาลในระดับจังหวัด
จังหวัด ค่าดัชนีรวม จังหวัด ค่าดัชนีรวม จังหวัด ค่าดัชนีรวม
กระบี่ 0.3286 บุรีรัมย์ 0.2138 ลำปาง 0.0467
กาญจนบุรี 0.0515 ปทุมธานี 0.2623 ลำพูน 0.2752
กาฬสินธุ์ 0.2743 ประจวบคีรีขันธ์ 0.0000001 เลย 0.2548 คู่มือสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นในยุคใหม่
กำแพงเพชร 0.3934 ปราจีนบุรี 0.0000001 ศรีสะเกษ 0.3104
ขอนแก่น 0.1455 ปัตตานี 0.1092 สกลนคร 0.3081
จันทบุรี 0.2091 พระนครศรีอยุธยา 0.1771 สงขลา 0.0915
ฉะเชิงเทรา 0.0000 พะเยา 0.0357 สตูล 0.0000001
ชลบุรี 0.2471 พังงา 0.1639 สมุทรปราการ 0.2338
ชัยนาท 0.3865 พัทลุง 0.1657 สมุทรสงคราม 0.5718
ชัยภูมิ 0.2373 พิจิตร 0.0775 สมุทรสาคร 0.4487
ชุมพร 0.2384 พิษณุโลก 0.2923 สระแก้ว 0.2319
เชียงราย 0.1990 เพชรบุรี 0.1877 สระบุรี 0.0475
เชียงใหม่ 0.1962 เพชรบูรณ์ 0.1321 สิงห์บุรี 0.2246
ตรัง 0.4254 แพร่ 0.2417 สุโขทัย 0.2268
ตราด 0.0008 ภูเก็ต 0.5479 สุพรรณบุรี 0.2352
ตาก 0.2792 มหาสารคาม 0.1637 สุราษฎร์ธานี 0.2942
นครนายก 0.2349 มุกดาหาร 0.3553 สุรินทร์ 0.2605
นครปฐม 0.2387 แม่ฮ่องสอน 0.0000001 หนองคาย 0.2669
นครพนม 0.3036 ยโสธร 0.3824 หนองบัวลำภู 0.3351
นครราชสีมา 0.2715 ยะลา 0.5844 อ่างทอง 0.2075
นครศรีธรรมราช 0.1591 ร้อยเอ็ด 0.2102 อำนาจเจริญ 0.2992
นครสวรรค์ 0.1037 ระนอง 0.6414 อุดรธานี 0.1390
นนทบุรี 0.4312 ระยอง 0.0667 อุตรดิตถ์ 0.1188
นราธิวาส 0.2440 ราชบุรี 0.1168 อุทัยธานี 0.3811
น่าน 0.1709 ลพบุรี 0.0063 อุบลราชธานี 0.1025
ค่าเฉลี่ย (Mean) 0.2242 ค่าต่ำสุด (Min.) 0.0000001 ค่าสูงสุด (Max.) 0.6414
Percentile 25 0.1188 Percentile 50 0.2319 Percentile 75 0.2942
th
th
th
หมายเหตุ: รายละเอียดที่มาและวิธีการคำนวณค่าดัชนีรวมอ่านได้จากภาคผนวกที่ 2