Page 78 - kpi12626
P. 78

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:


                  ตารางที่ 4-3 ค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดความยั่งยืนทางงบประมาณของ

                  เทศบาลในระดับจังหวัด

                  จังหวัด     ค่าดัชนีรวม  จังหวัด   ค่าดัชนีรวม   จังหวัด   ค่าดัชนีรวม
                  กระบี่        0.0843   บุรีรัมย์     0.0869   ลำปาง       0.0866
                  กาญจนบุรี     0.1001   ปทุมธานี      0.0906   ลำพูน       0.0788
                  กาฬสินธุ์     0.0881   ประจวบคีรีขันธ์   0.0877   เลย     0.0766      คู่มือสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นในยุคใหม่
                  กำแพงเพชร     0.0767   ปราจีนบุรี    0.0988   ศรีสะเกษ    0.0815
                  ขอนแก่น       0.0825   ปัตตานี       0.0555   สกลนคร      0.0790
                  จันทบุรี      0.0837   พระนครศรีอยุธยา   0.0929   สงขลา   0.0716
                  ฉะเชิงเทรา    0.1330   พะเยา         0.0694   สตูล        0.0677
                  ชลบุรี        0.0863   พังงา         0.0827   สมุทรปราการ   0.0797
                  ชัยนาท        0.0800   พัทลุง        0.0858   สมุทรสงคราม   0.0868
                  ชัยภูมิ       0.0971   พิจิตร        0.0854   สมุทรสาคร   0.0955
                  ชุมพร         0.0806   พิษณุโลก      0.0891   สระแก้ว     0.0640
                  เชียงราย      0.0838   เพชรบุรี      0.1017   สระบุรี     0.0794
                  เชียงใหม่     0.0899   เพชรบูรณ์     0.1192   สิงห์บุรี   0.0777
                  ตรัง          0.0861   แพร่          0.0885   สุโขทัย     0.1000
                  ตราด          0.0939   ภูเก็ต        0.0855   สุพรรณบุรี   0.0929
                  ตาก           0.0789   มหาสารคาม     0.0801   สุราษฎร์ธานี   0.0892
                  นครนายก       0.0826   มุกดาหาร      0.0850   สุรินทร์    0.0771
                  นครปฐม        0.0859   แม่ฮ่องสอน    0.0689   หนองคาย     0.0735
                  นครพนม        0.0857   ยโสธร         0.0846   หนองบัวลำภู   0.0634
                  นครราชสีมา    0.0860   ยะลา          0.0603   อ่างทอง     0.0678
                  นครศรีธรรมราช   0.0974   ร้อยเอ็ด    0.0906   อำนาจเจริญ   0.0603
                  นครสวรรค์     0.0821   ระนอง         0.1037   อุดรธานี    0.1030
                  นนทบุรี       0.0823   ระยอง         0.0889   อุตรดิตถ์   0.0719
                  นราธิวาส      0.0802   ราชบุรี       0.0901   อุทัยธานี   0.0813
                  น่าน          0.0712   ลพบุรี        0.0985   อุบลราชธานี   0.0692
                  ค่าเฉลี่ย (Mean)   0.0843   ค่าต่ำสุด (Min.)   0.0555   ค่าสูงสุด (Max.)   0.1330
                  Percentile 25     0.0788   Percentile 50     0.0846   Percentile 75     0.0899
                                                th
                                                                       th
                          th
                  หมายเหตุ: รายละเอียดที่มาและวิธีการคำนวณค่าดัชนีรวมอ่านได้จากภาคผนวกที่ 2
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83